配资交易风控 今日(9月28日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17028亿元

作者:admin 发布时间:2026-09-30 05:29:13

元股证券

9月28日收盘配资交易风控,A股主要指数全线下行,上证指数收报3823.62点(-1.67%),深证成指收报12858.75点(-3.44%),创业板指收报3139.82点(-4.53%),北证50指数收报1026.57点(-2.76%)。

配资白名单平台开户

盘面上看,今日沪深大盘共计有898只个股上涨,4554只个股下跌,两市成交金额合计约达17028亿元。

元股证券:ygzq.hk

今日(9月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3823.62 -64.75 -1.67% 8045亿 3888.37 3878.41 3878.41 3806.67
399001 深证成指 12858.75 -458.22 -3.44% 8983亿 13316.97 13265.79 13267.65 12801.2
899050 北证50 1026.57 -29.17 -2.76% 140.5亿 1055.74 1057.3 1057.7 1023.11
399006 创业板指 3139.82 -149.13 -4.53% 4332亿 3288.95 3267.6 3270.81 3125.2
000688 科创50 1555.98 -65.89 -4.06% 805.9亿 1621.87 1610.92 1610.92 1548.95
000300 沪深300 4340.76 -98.38 -2.22% 4286亿 4439.14 4423.82 4423.82 4323.57
000016 上证50 2806.94 -35.8 -1.26% 1135亿 2842.74 2835.8 2835.8 2794.37
000905 中证500 7402.3 -221.77 -2.91% 2890亿 7624.07 7599.2 7601.09 7364.43
000852 中证1000 7294.17 -275.97 -3.65% 3466亿 7570.14 7551.22 7551.22 7246.61

备注:以上行情数据均来自于网络配资交易风控,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。